কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বুধবার, ২২ অক্টোবর, ২০২৫ এ ০৮:৩৩ PM
কন্টেন্ট: পাতা
বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট থেকে উন্নতমানের চারা ও বীজ প্রাপ্তির তথ্য
সর্বশেষ আপডেট: ০১-০৬-২০২৫ খ্রি.
সিলভিকালচার জেনেটিক্স বিভাগঃ
প্রতিটি বাঁশের চারার মূল্য ২০ টাকা
| বাঁশের বিভিন্ন প্রজাতির চারা |
| |||
| ক্রমিক নং | প্রজাতির নাম | চারার সংখ্যা (কাটিং) | চারার সংখ্যা (টিস্যু কালচার) | |
| ১. | বাইজ্জ্যা | ৬০০ (কঞ্চিকলম) | ০০ | |
| ২. | ওরা | ৫৫০০ (বীজজাত চারা) | ০০ | |
| ৩. | ওয়াপ্পি | ২০০ (বীজজাত চারা) | - | |
| ৪. | তেতুয়া | ১৫০ (বীজজাত চারা) | - | |
| ৫. | বাঁশপাতা | ২০০ (কাটিং) | - | |
| ৬. | এলোভেরা | - | ২০০ | |
| ৭. | কলা | - | ২০০ | |
| ৮. | ডায়াবেটিক প্ল্যান্ট | - | ৫০ | |
আবেদন ফর্ম প্রেরণের ঠিকানাঃ ই-মেইল: bfri_sgd@ctpath.net; dosgd@bfri.gov.bd;
waheeda_bfri@yahoo.com
যোগাযোগঃ টেলিফোনঃ ০২৪১৩৮০৭১৭
মোবাইলঃ ০১৭২৬-৭৩৫৬২৭ (বিভাগীয় কর্মকর্তা)
বীজ বাগান বিভাগঃ
বীজ:
| ক্রমিক নং | প্রজাতির নাম | মজুত বীজের পরিমান | দর টাকা (প্রতি কেজি) | |
| ১ | সেগুন | ২০ কেজি | ২০০ | |
| ২ | একাশিয়া হাইব্রীড | ৩ কেজি | ১০০০ | |
| ৩ | আকাশমনি | ৬ কেজি | ১০০০ | |
| ৪ | জারুল | ২ কেজি | ৫০০ | |
| সর্বমোট | ৩১ কেজি |
চারা:
| ক্রমিক নং | প্রজাতির নাম | মজুত চারার পরিমান | দর (প্রতিটি) |
| ১ | আগর | ৪২৫০ টি | ১০ .০০ |
| ২ | একাশিয়া হাইব্রিড | ১৭০০ টি | ১০ .০০ |
| ৩ | তেলি গর্জন | ৩২০০ টি | ১০ .০০ |
| ৪ | সাদা গর্জন | ৪৮০ টি | ১০ .০০ |
| ৫ | বইট্টা গর্জন | ১১০ টি | ১০ .০০ |
| ৬ | বইলাম | ১১৯০ টি | ১০ .০০ |
| ৭ | সিভিট | ৫৮৭০ টি | ১০ .০০ |
| ৮ | জারুল | ৫৪৯০ টি | ১০ .০০ |
| ৯ | সেগুন | ২২১৬ টি | ১০ .০০ |
| ১০ | তেলসুর | ১৮১৮ টি | ১০ .০০ |
| ১১ | হলদু | ১০০ টি | ১০ .০০ |
| ১২ | গুটগুটিয়া | ১১১ টি | ১০ .০০ |
| ১৩ | ধারমারা | ১৫৮৪ টি | ১০ .০০ |
| ১৪ | ঢাকি জাম | ২৮৯২ টি | ১০ .০০ |
| ১৫ | গামার | ২০০০ টি | ১০ .০০ |
| ১৬ | নিম | ২২৫০ টি | ১০ .০০ |
| ১৭ | লোহা কাঠ | ৯১৮ টি | ১০ .০০ |
| ১৮ | চিকরাশি | ১৬০০ টি | ১০ .০০ |
| ১৯ | চাপালিশ | ৬২৯ টি | ১০ .০০ |
| ২০ | চাম্পা | ৮০০ টি | ১০ .০০ |
| ২১ | মেহগনি | ৪০৮০ টি | ১০ .০০ |
| ২২ | কাল জাম | ১৪৬০ টি | ১০ .০০ |
| ২৩ | শাল | ৩৬০ টি | ১০ .০০ |
| সর্বমোট | ৪৫,১০৮ টি |
আবেদন ফর্ম প্রেরণের ঠিকানাঃ ই-মেইল: bfri_sod@ctpath.net, dosod@bfri.gov.bd
arif.bfri@yahoo.com
যোগাযোগঃ টেলিফোনঃ ০২৪১৩৮০৭১১
মোবাইলঃ ০১৮৩৯৬৪১৫৮৯ (বিভাগীয় কর্মকর্তা)
সিলভিকালচার রিসার্চ বিভাগঃ
| বনজ বৃক্ষের বিভিন্ন প্রজাতির চারা (প্রতিটি চারার মূল্য ১০/-) | |||
| ক্রমিক | চারার নাম | চারার সংখ্যা | |
| ০১ | ঝোরা বাদাম | ৫০ | |
| ০২ | ভূই কদম | ১০০ | |
| ০৩ | হিজল | ৮০ | |
| ০৪ | শাল | ৫০ | |
| ০৫ | সিভিট | ৬০ | |
| ০৬ | ঢাকি জাম | ২৮০ | |
| ০৭ | তেলশুর | ৫০ | |
| ০৮ | হলদু | ২০০ | |
| ০৯ | কানাইডিঙ্গা | ১১০ | |
| ১০ | বকুল | ৮০ | |
| ১১ | জারুল | ২৫ | |
| ১২ | চিকরাশি | ৫০ | |
| ১৩ | বুদ্ধ নারিকেল | ২৫ | |
| ১৪ | তমাল | ৬০ | |
| ১৫ | লোহা কাঠ | ১০ | |
| ১৬ | কাইঞ্জল ভাদী | ২০ | |
আবেদন ফর্ম প্রেরণের ঠিকানাঃ ই-মেইল: bfri_srd@ctpath.net, dfosrd@bfri.gov.bd
যোগাযোগঃ টেলিফোনঃ ০২ ৪১৩৮০৭৩৫
মোবাইলঃ ০১৮৩৯৬৪১৫৮৯ (বিভাগীয় কর্মকর্তা)
গৌণ বনজ সম্পদ বিভাগঃ
| ক্রমিক নং | চারার নাম | চারার সংখ্যা | |
| ঔষধি উদ্ভিদ | |||
| ১ | জাম | ৩৬০ টি | |
| ২ | বকুল | ৮০ টি | |
| ৩ | কাউ | ৭৭ টি | |
| ৪ | নিম | ১৫০ টি | |
| ৫ | পাইন্যাগুলা | ১০০ টি | |
| ৬ | কাঞ্চন | ২০ টি | |
| ৭ | আকরকাঁটা | ২৫ টি | |
| ৮ | আতা | ১৮০ টি | |
| ৯ | বাসক | ১৫০ টি | |
| ১০ | নিশিন্দা | ১৫০ টি | |
| ১১ | কারিপাতা | ৫০ টি | |
| ১২ | আলুবোখরা | ৫০ টি | |
| ১৩ | কামিনি | ৫০টি | |
| ১৪ | কর্পুর | ৫০ টি | |
| ১৫ | সফেদা | ২০ টি | |
| ১৬ | পুত্রঞ্জীব | ৬০ টি | |
| ১৭ | কাঠবাদাম | ২০০ টি | |
| ১৮ | রিঠা | ১০০ টি | |
| ১৯ | তেঁতুল | ২০০ টি | |
| ২০ | চম্পা | ২০ টি | |
| ২১ | বিলাতি গাব | ৪০টি | |
| ২২ | লটকন | ২২০ টি | |
| ২৩ | অশোক | ৫০ টি | |
| ২৪ | তুঁত | ৬০ টি | |
| ২৫ | রক্তচন্দন | ১৫০ টি | |
| ২৬ | কদবেল | ৪০ টি | |
| ২৭ | কাটা জামির | ৬০ টি | |
| ২৮ | বাতাবি লেবু | ১০০ টি | |
| ২৯ | বহেরা | ২৫০ টি | |
| ৩০ | বেল | ১০০ টি | |
| ৩১ | হরিতকি | ৩০০ টি | |
| ৩২ | তমাল | ১৮০ টি | |
| ৩৩ | খয়ের | ৫০ টি | |
| ৩৪ | সোনালু | ৯০ টি | |
| ৩৫ | আমলকী | ১৫০ টি | |
| ৩৬ | চিতা | ২০ টি | |
| ৩৭ | তেজবহুল | ১০০ টি | |
| ৩৮ | খনা | ১৫০ টি | |
| ৩৯ | বাঁশপাতা | ২৫ টি | |
| ৪০ | রংসিঁদুর | ৩০ টি | |
| ৪১ | অর্জুন | ২৫০ টি | |
| ৪২ | কাজুবাদাম | ১০০ টি | |
| ৪৩ | কালোমেঘ | ১০০ টি | |
| ৪৪ | লেবুগন্ধী ঘাস | ৬০টি | |
| ৪৫ | বন সোনালু | ৫০ টি | |
| ৪৬ | তালমূলি | ৫০াট | |
| ৪৭ | বরই | ৫০ টি | |
| ৪৮ | প্যাশনফ্রূট | ৬০ টি | |
| ৪৯ | নীল | ২৫ টি | |
| ৫০ | আকন্দ | ৩০ টি | |
| ৫১ | সালাদ পাতা | ৫০ টি | |
| ৫২ | বুদ্ধ নারিকেল | ২৫০ াট | |
| ৫৩ | কোকো | ২০ টি | |
| ৫৪ | জলপাই | ৬০ াট | |
| ৫৫ | নাগেশ্বর | ৭০ াট | |
| ৫৬ | উলটকম্বল | ১২০ টি | |
| ৫৭ | নাগলিঙ্গম | ১৫০ টি | |
| ৫৮ | ঝুনঝুনি | ২৫ টি | |
| ৫৯ | শিমুল | ৫০ টি | |
| ৬০ | পিতরাজ | ২৫ টি | |
| ৬১ | ঢাকিজাম | ১২০ টি | |
| ৬২ | সর্পগন্ধা | ২৫ টি | |
| ৬৩ | তোকমা | ২৫ টি | |
| ৬৪ | কফি | ৩০০ টি | |
| ৪৪ | কালোজাম | ৬০ টি | |
| ৪৫ | সিন্ধুরী | ৮০ টি | |
| ৪৬ | রক্তকম্বল | ২০০ টি | |
| ৪৭ | দাদমর্দন | ৫০ টি | |
| ৪৮ | শরীফা | ২০ টি | |
| ৪৯ | মহুয়া | ৪০ টি | |
| ৫০ | দেশী গাব | ৫০ টি | |
| ৫১ | জাম্বুরা | ২৫ টি | |
| ৫২ | ঘৃতকুমারী | ৫০ টি | |
| ৫৩ | সজনে | ৫০ টি | |
| ৫৪ | কদম | ১২০ টি | |
| ৫৫ | শতমূলী | ৫০ টি | |
| ৫৬ | আঁশফল | ২০০ টি | |
| ৫৭ | অপরাজিতা | ৫০ টি | |
| ৫৮ | আপাং | ১২০ টি | |
| ৫৯ | মহাভৃংগরাজ | ১০০ টি | |
| ৬০ | কাঠবাদাম | ২০০ টি | |
| ৬১ | কাউফল | ১৭০ টি | |
| ৬২ | তুঁতফল | ৬০ টি | |
বেত: প্রতিটি চারার মূল্য ১০টাকা
| ১ | গোল্লাবেত | ৩০০০টি |
| ২ | জালি বেত | ২০০০ টি |
| ৩ | সীতা বেত | ১০০০ টি |
| ৪ | কেরাক বেত | ২০০০ টি |
আবেদন ফর্ম প্রেরণের ঠিকানাঃ ই-মেইল: bfri_mfpd@ctpath.net,
domfpd@bfri.gov.bd,
যোগাযোগঃ টেলিফোন ০২৪১৩৮০৭০৯
মোবাইলঃ০১৭১৯৭৭৭৮৯৭ (বিভাগীয় কর্মকর্তা)
ই-মেইল sahalam25@yahoo.com
ম্যানগ্রোভ সিলভিকালচার বিভাগ
চারা:
| ক্রমিক | প্রজাতির নাম | মজুত চারার পরিমান | দর (প্রতিটি) |
| ১ | সুন্দরী | ৩২০০ | ১০.০০ |
| ২ | পশুর | ৪৪৭০ | ১০.০০ |
| ৩ | কাকড়া | ৬২০০ | ১০.০০ |
| ৪ | ঝানা | ১০৯৫ | ১০.০০ |
| ৫ | ভাতকাঠি | ১৫৫০ | ১০ .০০ |
| ৬ | ধুন্দুল | ৯৯০ | ১০.০০ |
| ৭ | আমুর | ৫০০ | ১০.০০ |
| ৮ | খলশী | ৩৮০০ | ১০.০০ |
| ৯ | আমঢেকুর | ১৭০০ | ১০.০০ |
| ১০ | মট গরান | ২০৪ | ১০.০০ |
| ১১ | বাইন | ২৫৯০ | ১০.০০ |
| ১২ |
আবেদন ফর্ম প্রেরণের ঠিকানাঃ ই-মেইল: rabiwild@gmail.com,
যোগাযোগঃ টেলিফোন +৮৮-০৪১-৭৬২৯২৭
মোবাইলঃ ০১৭২৪৪৮৫১১৪ (বিভাগীয় কর্মকর্তা)